ООО "АСУ Технологических Процессов"
Главная arrow Проекты arrow GSM-датчик/логгер температуры с e-mail сервисом (EMAIL-термометр)  
25.04.2024 г.
Каталог товаров


Поиск
Системная интеграция
Полезная информация
Примеры ПО для СПК (ОВЕН)
Реализованные проекты

     Здесь мы предлагаем ознакомиться Вам с кратким описанием, ключевыми особенностями, примерами оформления реализованных нами проектов. По мере пополнения нашего портфолио, список будет пополнятся. Надеемся на пополнение перечня выполненных проектов в результате сотрудничества с Вами .

GSM-датчик/логгер температуры с e-mail сервисом (EMAIL-термометр)

Наша компании ведет разработку принципиально нового продукта - "EMAIL-датчика/логгера температуры с оповещением на электронную почту и SMS". Основной функционал данного продукта построен на базе протокола SMTP. В кратце о датчике: датчик автоматически и с заданным периодом отправляет на Вашу электронную почту текущее значение температуры, а также её архивные значения. Казалось бы все просто, но попытка найти подобный продукт на просторах интернета не увенчалась успехом. Поэтому со страниц нашего сайта, мы будем популяризировать собственный продукт и расширять рынок. 

Итак, как он работает? Точно так же, как связка "человек + почтовый клиент" -  создает письмо, соединяется с SMTP сервером и отправляет его. На картинке изображен результат работы датчика - полученная почта

В теме письма содержится текущее значение температуры, таким образом, чтобы узнать температуру, само письмо даже не нужно открывать.
Кроме того, внутри датчика реализован "кольцевой буфер" на 24 строки со значением даты, времени, среднего значения температуры за интервал, минимального значения за интервал и максимального значения за тот же интервал времени. После заполнения данного буфера, он автоматически отправляется на Вашу почту. В теме письма указывается текст "Archive", ну, а дату и время его создания не трудно определить либо из почтового клиента, в котором Вы привыкли работать, либо из его содержимого -

                                                          Tavg       Tmin    Tmax
DT: 11/07/2017 Tuesday 23:39:06    +107.6    -50.9    +151.1
DT: 11/07/2017 Tuesday 23:43:07    -35.7    -47.5    -24.0
DT: 11/07/2017 Tuesday 23:47:56    -9.3    -23.9    +5.2
DT: 11/07/2017 Tuesday 23:48:36    +7.2    +5.3    +9.2
DT: 11/07/2017 Tuesday 23:53:08    +22.7    +9.3    +36.2
DT: 11/07/2017 Tuesday 23:56:06    +45.2    +36.3    +54.2
DT: 11/07/2017 Tuesday 23:59:07    +63.4    +54.3    +72.5
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:03:12    +84.6    +72.6    +96.7
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:06:07    +105.5    +96.8    +114.3
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:09:12    +123.7    +114.4    +133.0
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:13:07    +100.2    -50.9    +151.1
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:16:07    -36.7    -45.8    -27.7
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:19:07    -18.5    -27.6    -9.5
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:23:08    +2.4    -9.4    +14.2
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:26:07    +23.3    +14.3    +32.3
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:29:07    +41.4    +32.4    +50.5
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:33:08    +62.4    +50.6    +74.3
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:36:07    +83.4    +74.4    +92.4
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:39:06    +101.5    +92.5    +110.6
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:43:07    +122.5    +110.7    +134.3
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:46:07    +127.9    -50.9    +151.1
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:49:07    -40.4    -49.5    -31.4
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:53:07    -19.5    -31.3    -7.7
DT: 12/07/2017 Wednesday 00:56:06    +1.4    -7.6    +10.4
<--- NEW / OLD --->

в следующем отчете отражен факт восстановления питания датчика -

                                                                Tavg    Tmin    Tmax
DT: 12/07/2017 Wednesday 13:57:16    POWER ON!
DT: 12/07/2017 Wednesday 14:03:06    +10,3    +0,1    +20,5
DT: 12/07/2017 Wednesday 14:06:06    +29,6    +20,6    +38,6
DT: 12/07/2017 Wednesday 14:09:06    +47,7    +38,7    +56,8
DT: 12/07/2017 Wednesday 14:12:08    +65,7    +56,9    +74,6
<--- NEW / OLD --->

Интервал архивирования, как и все необходимые настройки SMTP, задаются с помощью SMS-сообщений. Для настройки датчика нужно определить около 9-ти параметров. В примере выше, интервал архивации равен трем минутам. При неудачной (неверной) настройке параметров SMTP, датчик отправляет на Ваш номер телефона отчет с указанием кодов ошибки (полученных при попытке установить соединение с сервером), из которых не трудно понять, какие именно необходимо устранить проблемы. Конечно, в любой момент времени Вы можете запросить архив или текущие настройки SMTP на Ваш электронный адрес. Настройки SMTP также можно запросить и на телефон через SMS-сервис. 

Время! О настройке времени позаботиться нужно только однажды, и то если "настройки от производителя" перестали работать по каким-то причинам . Датчик периодически запрашивает время UTC у сервера точного времени NTP и автоматически корректирует ход внутренних часов реального времени RTC. Для настройки соединения с NTP сервером необходимо определить еще три параметра: сервер, порт и Ваш часовой пояс. Коды ошибок при неудачном соединении также высылаются на Ваш телефон в SMS-сообщении.

Импортируем несколько таких архивов в Excel и получаем вот такой тренд температуры -

(пилообразное изменение значения температуры в диапазоне -50..+150 гр.Ц)

(продолжение следует)

Анализ по трафику датчика приведен ниже - 

(отчет сформирован в личном кабинете МТС)
<
Состоявшиеся разговоры                            
                            
Дата             Время         GMT*    Номер    Услуга     Объем, kB    Стоимость без НДС    
11.07.2017    18:11:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    18:11:26    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    18:14:30    +05:00    internet.mts.ru    gprs    13    0,0000    
11.07.2017    18:17:27    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    18:20:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    18:20:26    +05:00    internet.mts.ru    gprs    12    0,0000    
11.07.2017    18:23:28    +05:00    internet.mts.ru    gprs    13    0,0000    
11.07.2017    18:26:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    18:30:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    18:30:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    18:33:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    18:36:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    18:40:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    18:40:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    13    0,0000    
11.07.2017    18:44:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    18:46:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    18:50:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    18:50:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    18:54:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    10    0,0000    
11.07.2017    18:56:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:00:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    19:03:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:06:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:10:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    19:10:29    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    19:13:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    19:16:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:20:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    19:20:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:23:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:23:45    +05:00    internet.mts.ru    gprs    11    0,0000    
11.07.2017    19:26:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:30:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    19:30:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:33:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    19:37:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:40:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    19:40:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:43:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:46:28    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:50:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    19:50:25    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:53:28    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    19:56:31    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:00:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    20:00:31    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:03:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:06:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:10:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    20:10:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    20:13:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:16:25    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:20:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    20:20:28    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:23:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    20:26:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:30:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    20:30:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:33:27    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    20:36:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:40:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    20:40:30    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:43:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:46:29    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    20:46:54    +05:00    internet.mts.ru    gprs    12    0,0000    
11.07.2017    20:50:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    20:50:34    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    20:54:30    +05:00    internet.mts.ru    gprs    6    0,0000    
11.07.2017    20:59:08    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:02:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:05:55    +05:00    internet.mts.ru    gprs    10    0,0000    
11.07.2017    21:10:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    21:10:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:14:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:16:29    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    21:20:03    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    21:21:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    6    0,0000    
11.07.2017    21:23:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:26:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:30:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    21:33:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:36:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:40:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    21:40:34    +05:00    internet.mts.ru    gprs    13    0,0000    
11.07.2017    21:43:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:46:28    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    21:50:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    21:50:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    21:53:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    21:56:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:00:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    22:00:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:03:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:06:31    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    22:10:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    22:10:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:10:39    +05:00    internet.mts.ru    gprs    11    0,0000    
11.07.2017    22:13:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:16:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:20:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    22:20:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:23:27    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:26:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:30:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    22:30:28    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    22:33:32    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:39:16    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:41:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:44:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:47:28    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:50:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    22:50:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    22:53:33    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    22:56:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:00:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    23:00:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:03:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:06:31    +05:00    internet.mts.ru    gprs    12    0,0000    
11.07.2017    23:10:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    23:10:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:13:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    23:16:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:20:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    23:20:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:23:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:26:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:30:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    23:30:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
11.07.2017    23:30:37    +05:00    internet.mts.ru    gprs    11    0,0000    
11.07.2017    23:33:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:36:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:40:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    23:40:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:45:47    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
11.07.2017    23:50:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
11.07.2017    23:50:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    23:53:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
11.07.2017    23:56:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    0:00:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    0:00:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:03:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:06:25    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:10:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    0:10:16    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    0:13:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:16:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    0:20:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    0:20:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:23:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:26:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:30:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    0:30:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:33:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:36:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    0:40:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    0:40:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    0:43:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:46:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    0:50:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    0:50:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    0:53:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:53:37    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    0:56:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    1:00:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    1:00:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:03:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:06:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:10:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    1:10:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    1:13:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:16:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:20:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    1:20:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:23:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:26:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:30:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    1:30:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:33:25    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:36:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:40:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    1:40:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:43:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    1:46:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:50:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    1:50:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    1:53:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    1:56:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:00:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    2:00:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    2:03:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:06:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:10:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    2:10:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:13:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:16:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:16:38    +05:00    internet.mts.ru    gprs    11    0,0000    
12.07.2017    2:20:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    2:20:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    2:23:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    2:26:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:30:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    2:30:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:35:49    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:40:03    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    2:40:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:43:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:46:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    2:50:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    2:50:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:53:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    2:56:24    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:00:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    3:00:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:03:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:06:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    3:10:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    3:10:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    3:13:25    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:16:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:20:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    3:20:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:23:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:26:27    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:30:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    3:30:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:33:26    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:36:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:40:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    3:40:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    3:40:39    +05:00    internet.mts.ru    gprs    11    0,0000    
12.07.2017    3:43:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    3:46:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:50:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    3:50:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:53:27    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    3:56:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    4:00:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    4:00:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    4:03:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:06:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:10:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    4:10:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:13:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    4:16:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:20:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    4:20:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:23:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    4:26:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    4:30:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    4:30:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:33:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    4:36:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    4:40:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    4:40:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:43:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:46:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:50:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    4:50:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    4:53:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    4:56:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:00:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    5:00:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:03:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:03:51    +05:00    internet.mts.ru    gprs    11    0,0000    
12.07.2017    5:06:23    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:10:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    5:10:17    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:13:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:16:26    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    5:20:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    5:20:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:23:26    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    5:26:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    7    0,0000    
12.07.2017    5:30:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    5:30:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    5:33:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    5:36:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:40:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    5:40:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:43:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:46:22    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    5:50:02    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    5:50:18    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    5:53:21    +05:00    internet.mts.ru    gprs    8    0,0000    
12.07.2017    5:56:20    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
12.07.2017    6:00:01    +05:00    internet.mts.ru    gprs    1    0,0000    
12.07.2017    6:00:19    +05:00    internet.mts.ru    gprs    9    0,0000    
